Tabulka velikostí
Rozměry jsou v centimetrech podle podkladů výrobce, tolerance ± 5 %.
Pánské tričko
| Velikost | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A | 72 | 74 | 76 |
| C | 51 | 55 | 59 |
| H | 20,5 | 21,5 | 22,5 |
Dámské tričko
| Velikost | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A | 66 | 68,5 | 71 |
| C | 48 | 52 | 58 |
| H | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
Pánská mikina
| Velikost | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A | 72 | 74 | 76 |
| C | 56 | 60 | 64 |
| H | 67 | 68 | 69 |
Dámská mikina
| Velikost | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| A | 67 | 69 | 71 |
| C | 53 | 57 | 63 |
| H | 63 | 64 | 65 |
Batoh
Rozměry: 45 × 34 cm
